返回首页

求购铸造生铁(铸造用生铁)

来源:www.xrdq.net   时间:2023-01-18 18:09   点击:111  编辑:admin   手机版

1. 铸造用生铁

生铁的牌号是按其含硅量来划分的:10#生铁的含硅量为0.8%-1.2%、12#生铁的含硅量为1.0%-1.4%、14#生铁的含硅量为1.2%-1.6%、16#生铁的含硅量为1.4%-1.8%、18#生铁的含硅量为1.6%-2.0%以此类推;一般生铁的含碳量为4%-4.3%、含锰量为0.2%-0.5%;按其含硫量、磷量的多少分为一类生铁、二类生铁及炼钢生铁等。

一类生铁一般含量为:硫量小于0.05%、磷量小于0.07%、钛量小于0.05%!

2. 铸造用生铁最新国标

不错,是好产品。十八号生铁是指含硅量在1.61—2.00的生铁。Q12生铁是指含硅量在1.01—1.40,低硫低磷、微量元素低用来生产球墨铸铁的优质生铁。

18号生铁是含碳量大于2%的铁碳合金,工业生铁含碳量一般在2.11%--4.3%,并含C、Si、Mn、S、P等元素,是用铁矿石经高炉冶炼的产品。根据生铁里碳存在形态的不同,又可分为炼钢生铁、铸造生铁和球墨铸铁等几种。生铁性能为坚硬、耐磨、铸造性好,但生铁脆,不能锻压。

3. 铸造用生铁企业名单

“钢铁之城”唐山116家钢铁行业企业名单!

唐山是“因煤而建、因钢而兴”的“钢铁之城”,2021年,唐山粗钢产量1.3亿吨,同比下降9%;钢材产量1.5亿吨,同比下降1.8%;生铁产量1.1亿吨,同比下降14.4%。虽然产量同比下降,但2021年唐山钢铁产业增加值达2534亿元,占工业增加值的61%,占全市GDP总量的30.8%。

唐山目前到底还有多少钢厂?据不完全统计,涉及炼钢、炼铁、钢压延加工、黑色金属铸造等钢铁行业的企业达116家(数据来源于唐山市2022年重点排污单位名录),具体名单如下:

唐山市2022年重点排污单位名录

序号 行政区划 企业名称 行业类别 统一社会信用代码

1 曹妃甸区 唐山文丰特钢有限公司 3130|钢压延加工 91130230666573139J

2 曹妃甸区 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 3130|钢压延加工 911302307808371268

3 丰南区 唐山东华钢铁企业集团有限公司 3120|炼钢 91130282689265171X

4 丰南区 唐山京津冷轧镀锌有限公司 3130|钢压延加工 91130282MA08MG9T2U

5 丰南区 唐山全丰薄板有限公司 3130|钢压延加工 91130282MA0842976U

6 丰南区 唐山国丰第一冷轧镀锌技术有限公司 3130|钢压延加工 91130282662214833A

7 丰南区 唐山市丰南区万丰制管有限公司 3130|钢压延加工 91130282556088378T

8 丰南区 唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司 3120|炼钢 91130282553347709C

9 丰南区 唐山市丰南区经安钢铁有限公司 3120|炼钢 91130282741514885E

10 丰南区 唐山市丰南区群利金属有限公司 3130|钢压延加工 91130282743440058B

11 丰南区 唐山市丰南区西葛镇凤胜铸造厂 3391|黑色金属铸造 91130282765192745N

12 丰南区 唐山市晟鑫冷轧薄板有限公司 3130|钢压延加工 91130282MA08XLWF8R

13 丰南区 唐山沃林金属制品有限公司 3130|钢压延加工 91130282MA08PATR3J

14 丰南区 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 3130|钢压延加工 91130282745420296H

15 丰南区 唐山鑫通冷轧镀锌技术有限公司 3130|钢压延加工 91130282MA08FU2004

16 丰南区 唐山锡丰实业有限公司 3130|钢压延加工 911302820826661042

17 丰南区 河北纵横集团丰南钢铁有限公司 3130|钢压延加工 91130282MA07XREQ98

18 丰南区 唐山丰南宏烨炉料有限公司 3110|炼铁 911302827857074004

19 丰南区 唐山市融德冷轧镀锌有限公司 3130|钢压延加工 91130282MA08TD7H15

20 丰润区 唐山丰润区海鑫钢铁有限公司 3130|钢压延加工 91130221772791236Q

21 丰润区 唐山宏润实业有限公司 3130|钢压延加工 91130221748490505K

22 丰润区 唐山宝龙钢铁有限公司 3130|钢压延加工 91130221776184943F

23 丰润区 唐山市丰丰冷轧带钢有限公司 3130|钢压延加工 911302217288356925

24 丰润区 唐山市丰润区丰达扁钢厂(普通合伙) 3130|钢压延加工 911302217840669393

25 丰润区 唐山市丰润区信达金属制品厂 3130|钢压延加工 911302217984349747

26 丰润区 唐山市丰润区启成钢铁厂 3130|钢压延加工 91130221745441302W

27 丰润区 唐山市丰润区国鑫钢铁有限公司 3130|钢压延加工 91130221665267746J

28 丰润区 唐山市丰润区大成钢铁有限公司 3130|钢压延加工 91130221758912943P

29 丰润区 唐山市丰润区宏强钢铁有限公司 3130|钢压延加工 91130221798444726L

30 丰润区 唐山市丰润区宏运金属制品有限公司 3130|钢压延加工 911302210594135559

31 丰润区 唐山市丰润区宝通钢铁有限公司 3130|钢压延加工 91130221694651202W

32 丰润区 唐山市丰润区欧联钢铁有限公司 3130|钢压延加工 911302217965992735

33 丰润区 唐山市丰润区水心金属制品制造有限公司 3130|钢压延加工 91130221782561688G

34 丰润区 唐山市丰润区永强轧钢厂(普通合伙) 3130|钢压延加工 91130221774447420R

35 丰润区 唐山市丰润区润龙钢铁有限公司 3130|钢压延加工 91130221760310386M

36 丰润区 唐山市丰润区瑞兴钢铁有限公司 3130|钢压延加工 91130221760339306X

37 丰润区 唐山市丰润区申恒钢铁有限公司 3130|钢压延加工 911302216992240742

38 丰润区 唐山市丰润区祥利钢铁有限公司 3130|钢压延加工 91130221752435218F

39 丰润区 唐山市丰润区金源精密铸件厂(普通合伙) 3130|钢压延加工 911302217651913714

40 丰润区 唐山市丰润区金瑞城钢铁有限公司 3130|钢压延加工 911302216975879983

41 丰润区 唐山市丰润区金行钢铁有限公司 3130|钢压延加工 911302217698081483

42 丰润区 唐山市丰润区鑫亿源钢铁有限公司 3130|钢压延加工 91130221669094475N

43 丰润区 唐山市丰润区鑫冶金属改制厂 3130|钢压延加工 91130221666579303J

44 丰润区 唐山市丰润区鑫宇钢铁厂 3130|钢压延加工 9113022179957002X7

45 丰润区 唐山市丰润区鑫通源扁钢厂 3130|钢压延加工 911302217913709637

46 丰润区 唐山市丰润区鑫通源扁钢厂分厂 3130|钢压延加工 91130221695879460W

47 丰润区 唐山市丰润区龙翔轧钢厂(普通合伙) 3130|钢压延加工 91130221672064525N

48 丰润区 唐山市华荣带钢轧制有限公司 3130|钢压延加工 911302217727755947

49 丰润区 唐山市电力轻钢制品有限公司 3130|钢压延加工 911302217761595296

50 丰润区 唐山市鑫杭金属材料有限公司 3130|钢压延加工 91130221MA09REB78X

51 丰润区 唐山市鸿丰高频焊管厂(普通合伙) 3130|钢压延加工 91130221779192260C

52 丰润区 唐山志成轧钢有限公司 3130|钢压延加工 91130221700629758K

53 丰润区 唐山正丰钢铁有限公司 3120|炼钢 911302217698241801

54 丰润区 唐山泰和钢铁有限公司 3130|钢压延加工 91130221769805684H

55 丰润区 唐山福海鑫钢铁集团有限公司 3130|钢压延加工 91130221760328631K

56 丰润区 河北玄龙钢铁轧制有限公司 3130|钢压延加工 91130221689292073L

57 丰润区 唐山市丰润区顺德金属加工厂 3130|钢压延加工 91130221754021684E

58 丰润区 河北天柱钢铁集团有限公司(丰润厂区) 3120|炼钢 91130221763416020C

59 古冶区 唐山国义特种钢铁有限公司 3130|钢压延加工 91130204779170408Q

60 古冶区 唐山天物众强高科精密管业有限公司 3130|钢压延加工 91130200052668854E

61 古冶区 唐山天物顺通机械制造有限公司 3130|钢压延加工 91130204MA09W92H6E

62 古冶区 唐山市春兴特种钢有限公司 3120|炼钢 91130200750266262H

63 古冶区 唐山首唐宝生功能材料有限公司 3130|钢压延加工 911302047777214053

64 古冶区 唐山不锈钢有限责任公司 3130|钢压延加工 91130200754036552X

65 海港经济开发区 唐山国丰第二冷轧镀锌技术有限公司 3130|钢压延加工 911302946665931134

66 海港经济开发区 河北华西特种钢铁有限公司 3110|炼铁 91130294MA0DB1888M

67 海港经济开发区 河北天柱钢铁集团有限公司(海港园区) 3120|炼钢 91130221763416020C

68 开平区 唐山市振华轧钢有限公司 3130|钢压延加工 9113020075892352X1

69 开平区 唐山钢铁集团高强汽车板有限公司 3130|钢压延加工 91130200073736713Q

70 乐亭县 唐山中厚板材有限公司 3130|钢压延加工 91130200766614559K

71 乐亭县 唐山市德龙钢铁有限公司 3130|钢压延加工 911302257216095880

72 乐亭县 河钢乐亭钢铁有限公司 3120|炼钢 91130225MA08E2NB29

73 乐亭县 河钢股份有限公司唐山分公司(中厚板区) 3110|炼铁 91130200699229617X

74 路北区 唐山市浩鑫金属制品有限公司 3130|钢压延加工 91130203065746436G

75 路南区 唐山春兴不锈钢冷轧镜面薄板有限公司 3130|钢压延加工 911302006622066063

76 滦南县 唐山汇丰钢铁有限公司 3130|钢压延加工 911302247554750989

77 滦南县 滦南县金鑫金属制品厂 3130|钢压延加工 911302245544787435

78 滦州市 唐山东海钢铁集团有限公司 3130|钢压延加工 91130223750292882A

79 滦州市 唐山东钢金属板材制造有限公司 3130|钢压延加工 91130223MA09TM7D48

80 滦州市 唐山冀杨金属制品有限公司 3130|钢压延加工 91130223089409936P

81 滦州市 唐山榕威管业有限公司 3130|钢压延加工 91130223573886064M

82 滦州市 唐山连创制钢科技有限公司 3130|钢压延加工 91130223674650798N

83 滦州市 河北东海特钢集团有限公司 3130|钢压延加工 91130223694697876R

84 迁安市 唐山松汀钢铁有限公司 3120|炼钢 91130283715804184L

85 迁安市 河北京东管业有限公司 3110|炼铁 91130283771314198G

86 迁安市 河北荣信钢铁有限公司 3120|炼钢 911302837373759742

87 迁安市 迁安市九江线材有限责任公司 3130|钢压延加工 91130283741535782L

88 迁安市 迁安市众和球团厂(普通合伙) 3110|炼铁 911302836677421095

89 迁安市 迁安市宝利球团有限公司 3110|炼铁 9113028377618330XC

90 迁安市 迁安市弘晟金属材料有限公司 3110|炼铁 911302835661928737

91 迁安市 迁安市思文科德薄板科技有限公司 3130|钢压延加工 911302837713080892

92 迁安市 迁安市成达精密铸造有限公司 3391|黑色金属铸造 91130283798418560A

93 迁安市 迁安市春兴工贸有限公司 3110|炼铁 91130283796555406G

94 迁安市 迁安市津唐球墨铸管有限公司 3391|黑色金属铸造 91130283755457375C

95 迁安市 迁安正大通用钢管有限公司 3130|钢压延加工 91130283079988436R

96 迁安市 迁安轧一钢铁集团有限公司 3120|炼钢 91130283768128220Y

97 迁安市 首钢智新迁安电磁材料有限公司 3130|钢压延加工 91130283MA09WM6M8K

98 迁安市 首钢股份公司迁安钢铁公司 3120|炼钢 911302830949223046

99 迁安市 首钢集团有限公司矿业公司 3110|炼铁 9113028380511817XW

100 迁安市 唐山燕阳冷轧有限公司 3130|钢压延加工 91130283MA08W7H224

101 迁安市 河北燕山钢铁集团有限公司 3120|炼钢 911302837401878353

102 迁安市 河北鑫达钢铁集团有限公司 3120|炼钢 91130283743423645P

103 迁安市 迁安联钢增洲钢管有限公司 3130|钢压延加工 91130283743413658A

104 迁西县 河北津西钢铁集团股份有限公司东厂区 3130|钢压延加工 91130000721610976L

105 迁西县 河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区 3130|钢压延加工 91130000721610976L

106 玉田县 唐山前进钢铁有限公司 3130|钢压延加工 91130229760335188P

107 玉田县 唐山市玉田金州实业有限公司 3120|炼钢 91130229677394785R

108 玉田县 唐山致达电梯设备有限公司 3130|钢压延加工 911302296720809129

109 玉田县 玉田县万兴特钢有限公司 3130|钢压延加工 91130229765178732G

110 玉田县 玉田县弘泰线材有限公司 3130|钢压延加工 91130229598266064G

111 玉田县 玉田县祥泰金属制品有限公司 3130|钢压延加工 911302295982662082

112 玉田县 玉田县鼎泰金属制品有限公司 3130|钢压延加工 91130229075997335J

113 遵化市 唐山志威科技有限公司 3130|钢压延加工 91130281572802316N

114 遵化市 唐山港陆钢铁有限公司 3130|钢压延加工 911302007356029939

115 遵化市 唐山建龙简舟钢铁有限公司 3130|钢压延加工 91130281745435295U

116 遵化市 唐山港陆冷轧有限公司 3130|钢压延加工 91130281MA0956UH9E

4. 铸造用生铁标准

国家标准指标是中华人民共和国机械行业标准铸铁平板LB/T 7479-1999。生铁是含碳量大于2.11%的铁碳合金,工业生铁含碳量一般 在2.11%--4.3%,并含C、Si、Mn、S、P 等元素是用铁矿石经高炉冶炼的产品。根据生铁里碳存在形态的不同,又可分为炼钢生铁、铸造生铁。

5. 铸造用生铁企业

简介:长沙伟业铸造炉料有限公司成立于2004年01月07日,主要经营范围为生铁、焦炭及各种铸造辅助材料的批发零售等。 法定代表人:刘淑兰 成立时间:2004-01-07 注册资本:50万人民币 工商注册号:430122000011774 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 公司地址:望城县雷锋镇黄花塘

6. 铸造用生铁的国家标准

生铁的成分执行GB/T 718-2005《铸造用生铁》国家标准。生铁的主要成分是含碳量大于2%的铁碳合金。在工业上,生铁含碳量一般在2.11%-4.3%,并含Si、Mn、S、P等元素,是用铁矿石经高炉冶炼的产品。

生铁中除铁外,还含有碳、硅、锰、磷和硫等元素。这些元素对生铁的性能均有一定的影响。

7. 铸造用生铁球团

铁精粉通过烧结机生产出烧结矿,将烧结矿与焦碳加入高炉,吹氧气,炼成生铁.

2,铁精粉通过竖炉生产出球团,将球团与焦碳加入高炉,吹氧气,炼成生铁.

也可以同时加入烧结矿,球团,高品位的澳大利亚块矿.

因为铁粉本身散,强度低,不能直接加入高炉.

8. 铸造用生铁高炉

生铁是高炉中直接生产出来的粗制铁。生铁性能,含碳多,耐磨、铸造性好,但硬而脆,不能锻压。其中生铁又分两类,炼钢生铁和铸造生铁,炼钢生铁不适合做武器或盔甲。

生铁又叫铸铁,因为杂质含量大,很脆,只能拿来铸造铁锅一类不需要强度的东西。

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%